产品特点:
•启动速度快,15〜30分钟即可提供合格的氧气;
•设备全自动运行,全过程可实现无人值守;
•高效的分子筛装填,更紧、更实,更长的使用寿命;
•压力、纯度、流量稳定可调,满足客户的不同需要;
•结构合理,流程先进,稳定,能耗小;
产品型号 | QJ-OX-2Y | QJ-OX-3Y | QJ-OX-5Y |
氧气浓度(%) | 93%士3% | 93%士3% | 93%士3% |
水份含量(g/m3) | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 |
二氧化碳含量%(V/V) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
固体物质粒径(um) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
固体物质含量(mg/m3) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
产氧量(mVh) | 2 | 3 | 5 |
电源规格(V) | A.C.380V±10% | A.C.380V±10% | A.C.380V±10% |
电源电压(Hz) | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz |
运行噪音(dB(A)) | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
氧气压力(Kpa) | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 |
输入功率(kVA) | 4.5 | 6 | 12 |
系统占地面积(m²) | 7.4 | 7.4 | 7.8 |
整机大约重量(Kg) | 1550*750*1474 | 1550*750*1804 | 1600*850*1954 |
具体规格参数以产品说明书为主.